Pure Copper Rods
Sandard: IEC EN 62305 / IEC EN 62561
Hermes pure copper rods are designed for use where extremely high corrosion resistance and exceptionally long life are required. Solid Copper Earth Rods are produced from solid copper bar and are internally threaded for jointing
Part Number | Product Description | Diameter in Milimeter | Length in Milimeter | Unit Weight |
HRT 30501 | Pure Copper Rod | 14 | 1.000 | 1,370 |
HRT 30503 | Pure Copper Rod | 14 | 1.200 | 1,640 |
HRT 30505 | Pure Copper Rod | 14 | 1.500 | 2,050 |
HRT 30511 | Pure Copper Rod | 16 | 1.000 | 1,780 |
HRT 30513 | Pure Copper Rod | 16 | 1.200 | 2,140 |
HRT 30515 | Pure Copper Rod | 16 | 1.500 | 2,670 |
HRT 30517 | Pure Copper Rod | 16 | 2.000 | 3,560 |
HRT 30519 | Pure Copper Rod | 16 | 2.400 | 4,280 |
HRT 30521 | Pure Copper Rod | 16 | 3.000 | 5,340 |
HRT 30531 | Pure Copper Rod | 20 | 1.000 | 2,790 |
HRT 30533 | Pure Copper Rod | 20 | 1.200 | 3,350 |
HRT 30535 | Pure Copper Rod | 20 | 1.500 | 4,180 |
HRT 30537 | Pure Copper Rod | 20 | 2.000 | 5,580 |
HRT 30539 | Pure Copper Rod | 20 | 2.400 | 6,700 |
HRT 30541 | Pure Copper Rod | 20 | 3.000 | 8,360 |
HRT 30551 | Pure Copper Rod | 25 | 1.200 | 5,230 |
HRT 30553 | Pure Copper Rod | 25 | 1.500 | 6,540 |
HRT 30555 | Pure Copper Rod | 25 | 3.000 | 13,090 |
HRT 30557 | Pure Copper Rod | 25 | 3.600 | 15,710 |
* For Special dimensions please contact to sales department.