Eş Potansiyel Baralar
Sandard: IEC EN 62561
Hermes eş potansiyel topraklama baralaırı 99.9 oranında elektorlitif saf bakırdan üretilerek maksimum iletkenlik sunmaktadır. Baralar standart olarak cıvata, izolatör ve montaj ayağı dahil olarak gelmektedirler.
Category: Topraklama Baraları
Part Number | Product Description | Copper Bar | Length | Unit Weight |
HRT 23721 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 30×3 | 300 | 0,550 |
HRT 23723 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 30×3 | 500 | 0,750 |
HRT 23727 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 30×5 | 300 | 0,700 |
HRT 23729 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 30×5 | 500 | 1,000 |
HRT 23740 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 40×5 | 300 | 0,900 |
HRT 23741 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 40×5 | 500 | 1,300 |
HRT 23748 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 50×5 | 300 | 1,300 |
HRT 23749 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 50×5 | 500 | 1,500 |
HRT 23755 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 50×6 | 300 | 1,400 |
HRT 23759 | Eş Potansiyel Bakır Bara | 50×6 | 500 | 1,600 |
HRT 24121 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 30×3 | 300 | 0,550 |
HRT 24123 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 30×3 | 500 | 0,750 |
HRT 24127 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 30×5 | 300 | 0,650 |
HRT 24129 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 30×5 | 500 | 0,900 |
HRT 24140 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 40×5 | 300 | 0,900 |
HRT 24146 | Eş Potansiyel Galvaniz Bara | 40×5 | 500 | 1,300 |
* Listede olmayan diğer ölçüler için satış departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.
* Kalay kaplı baralar için lütfen satış departmanı ile irtibata geçiniz.
* Baralar, cıvata, izolatör ve montaj ayağı dahil olarak satılmaktadır.